订货号码
|
型号
|
割管能力
|
重量(公斤)
|
标准包装
|
50767
|
258
|
2 1/2 " - 8"
|
48
|
1
|
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
50812 | E-258 | 标准刀片 | 2 | 1.00 |
54397 | - | 运输车 | 24 | 11.00 |
58222 | E258-T | 刀片 – 薄 | 2 | 1.00 |
60002 | 258PS | 滚珠可移动式管道支架 2 1/2" (65mm) 至 12" (300mm) | 21 | 9.50 |
60007 | BTH-9 | 滚珠移动头(包括参考型号 2) | 5 | 2.50 |
61757 | - | 坡口用滚轮(仅 258 型号)(数量 2) | 13 | 5.90 |
66687 | 8-1/2" 重负荷割刀滚轮结构(包括重负荷割刀滚轮、带销轮轴、盖板) | 13 | 5.90 |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:10032939@qq.com
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省苏州市昆山开发区盛晞路888号